Agradeceríamos tu grata opinión
del SAI.
| Nombre | |
| Matrícula | |
| Carrera | |
| Excelente | Buena | Regular | Mala | Pésima | |
| Configuración del equipo | |||||
| Velocidad de la RED | |||||
| Distribución de las computadoras | |||||
| Ambiente de trabajo | |||||
| Atención a usuarios | |||||
| Solución de Dudas y Problemas | |||||
| Excelente | Buena | Regular | Mala | P?sima | |
| Atención del Profesor | |||||
| Atención del Ayudante | |||||
| Presentación del material | |||||
| Instalaciones del SAI | |||||
| Horarios de atención a usuarios | |||||
| Solución de Dudas y Problemas | |||||
| Servidor Web |